產品介紹:
用途:該系列機型適用于金屬回收加工廠、報廢汽車拆解場、冶煉鑄造行業,對各種形狀的型鋼及各種金屬結構件進行冷態剪斷,加 工成合格爐料。
產品特點
01 輕量化設計
整體設計,節省空間,移動方便02 壽命長
刀架鑄鋼件,壽命更久03 刀片耐用
根據剪切物料選擇刀片材質(H13、T10等)04 技術專業
閥體采用差動技術,速度提升20%-50%技術參數
型號 | 最大剪切力(ton) | 料箱尺寸(mm) | 剪切刀長度(mm) | 剪切速度(times/min) | 剪切范圍 | 電機(KW) | |
方鋼 | 圓鋼 | ||||||
Q43–100 | 63 | 600 | 320 | 14~25 | 30×30 | Φ35 | 7.5 |
Q43–100 | 100 | 600 | 320 | 14~25 | 40×40 | Φ45 | 7.5 |
Q43–160A | 160 | 600 | 320 | 11~12 | 55×55 | Φ65 | 18.5 |
Q43–160B | 160 | 700 | 340 | 11~20 | 55×55 | Φ65 | 18.5 |
Q43–160C | 160 | 800 | 340 | 11~12 | 55×55 | Φ65 | 18.5 |
Q43–200 | 200 | 800 | 380 | 10~18 | 65×65 | Φ75 | 22 |
Q43–250A | 250 | 800 | 420 | 8~16 | 70×70 | Φ80 | 30 |
Q43–250B | 250 | 1000 | 460 | 8~12 | 70×70 | Φ80 | 30 |
Q43–315A | 315 | 1000 | 460 | 6~10 | 80×80 | Φ90 | 37 |
Q43–315B | 315 | 1200 | 510 | 6~10 | 80×80 | Φ90 | 37 |
Q43–400A | 400 | 1200 | 580 | 6~10 | 80×80 | Φ100 | 22×2 |
Q43–400B | 400 | 1500 | 660 | 4~10 | 90×90 | Φ100 | 22×2 |
Q43–500 | 500 | 1600 | 690 | 4~10 | 100×100 | Φ110 | 30×2 |
Q43–600 | 600 | 1800 | 860 | 4~10 | 105×105 | Φ120 | 30×2 |
上一個 :液壓金屬打包機_液壓金屬打包機廠家
下一個 :撕碎機